2022 Ford Bronco, Wildtrak
- Местоположение: Honolulu (HI)
- Отправка из: Los Angeles (CA)
- Odległość: ~2560 mil (4120 km)
-
Продавец:
Progressive Casualty Insurance
-
Документы о продаже:
| Аукцион | Дата | Lot # | Финальная ставка | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAAI | 2026-02-18 | 0-44029481 | $19 300 | 47 239 миля | Нет информации | Progressive Casualty Insurance |
| IAAI | 2026-02-18 | 0-44029481 | $24 700 | 47 239 миля | Нет информации | Progressive Casualty Insurance |
| IAAI | 2026-02-18 | 0-44029481 | $3 400 | 47 239 миля | Нет информации | Progressive Casualty Insurance |
| IAAI | 2026-02-17 | 0-44029481 | $21 350 | 47 239 миля | Не продано | Progressive Casualty Insurance |
| IAAI | 2026-02-17 | 0-44029481 | $22 400 | 47 239 миля | Не продано | Progressive Casualty Insurance |
| IAAI | 2026-02-17 | 0-44029481 | $14 550 | 47 239 миля | Не продано | Progressive Casualty Insurance |
вторник, 16 декабря 2025 г.
Дополнительные услуги
Финальная ставка
$125 USD
€6,434
Ориентировочная итоговая стоимость$125
$4,825
Калькулятор окончательной цены
1
4
Промежуточный итог
$4,825
Калькулятор таможенных платежей
Только для ЕС 
1
8
Ориентировочная итоговая стоимость
€6,434











