2016 Ford Fusion, SE
- Местоположение: Honolulu (HI)
- Отправка из: Los Angeles (CA)
- Odległość: ~2560 mil (4120 km)
-
Продавец:
Progressive
-
Документы о продаже:
Cert of title-salvage (CT)
| Аукцион | Дата | Lot # | Финальная ставка | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-02-18 | 1-76134735 | $5 950 | 152 246 миля | Продано | Progressive |
| Copart | 2026-02-18 | 1-76134735 | $14 950 | 152 246 миля | Продано | Progressive |
| Copart | 2026-02-18 | 1-76134735 | $23 750 | 152 246 миля | Продано | Progressive |
| Copart | 2026-02-18 | 1-76134735 | $17 600 | 152 246 миля | Продано | Progressive |
| Copart | 2026-02-12 | 1-76134735 | $2 900 | 152 246 миля | Не продано | Progressive |
| Copart | 2026-02-12 | 1-76134735 | $12 950 | 152 246 миля | Не продано | Progressive |
| Copart | 2026-02-12 | 1-76134735 | $15 550 | 152 246 миля | Не продано | Progressive |
вторник, 16 декабря 2025 г.
Дополнительные услуги
Финальная ставка
$125 USD
€6,434
Ориентировочная итоговая стоимость$125
$4,825
Калькулятор окончательной цены
1
4
Промежуточный итог
$4,825
Калькулятор таможенных платежей
Только для ЕС 
1
8
Ориентировочная итоговая стоимость
€6,434











